Mieszkania
Chrobry Apartamenty to miejsce dla każdego - oferujemy mieszkania od 30 do ponad 80 m2 z balkonem lub bez. Do każdego lokalu przypisana jest duża komórka lokatorska, a dla wygody mieszkańców zainstalowana zostanie również winda
| Mieszkania powyżej 60 m2 bez balkonu | 6800,0 zł/m2 |
| Mieszkanie powyżej 60 m2 z balkonem | 7300,0 zł/ m2 |
| Mieszkania 45-60 m2 bez balkonu | 7100,0 zł/m2 |
| Mieszkania 45-60 m2 z balkonem | 7700,0 zł/m2 |
| Mieszkania poniżej 45 m2 | 7700,0 zł/m2 |
| Komórka lokatorska | 12.000zł |
Parter
Pobierz rzut kondygnacji| Kondygnacja | Nr lokalu | Metraż lokalu | Cena za m2 (brutto) | Suma (brutto) | Status | Karta mieszkaniowa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| parter klatka 2A | M1 | 71,24 | 7300zł | 520052zł | dostępny | Pobierz |
| parter klatka 2A | M2 | 72,94 | 6800zł | 495992zł | dostępny | Pobierz |
| parter klatka 2A | M3 | 49,03 | 7100zł | 348113zł | SPRZEDANE | Pobierz |
| parter klatka 2A | M4 | 67,72 | 6800zł | 460496zł | dostępny | Pobierz |
| parter klatka 2A | M5 | 68,19 | 7300zł | 497787zł | dostępny | Pobierz |
| parter klatka 2A | M6 | 49,83 | 7700zł | 383691zł | SPRZEDANE | Pobierz |
| parter klatka 2 | M1 | 48,82 | 7700zł | 375914zł | dostępny |
Pobierz |
| parter klatka 2 | M2 | 65,87 | 6800zł | 447916zł | dostępny | Pobierz |
| parter klatka 2 | M3 | 53,52 | 7100zł | 379992zł | dostępny | Pobierz |
| parter klatka 2 | M4 | 31,73 | 7700zł | 244321zł | SPRZEDANE | |
| parter klatka 2 | M5 | 70,66 | 6800zł | 480488zł | dostępny |
Pobierz |
| parter klatka 2 | M6 | 70,62 | 7300zł | 515526zł | dostępny | Pobierz |
I piętro
Pobierz rzut kondygnacji| Kondygnacja | Nr lokalu | Metraż lokalu | Cena za m2 (brutto) | Suma (brutto) | Status | Karta mieszkaniowa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I piętro klatka 2A | M7 | 80,98 | 7400zł | 599252zł | SPRZEDANE | Pobierz |
| I piętro klatka 2A | M8 | 75,27 | 6900zł | 519363zł | SPRZEDANE | Pobierz |
| I piętro klatka 2A | M9 | 50,08 | 7200zł | 360576zł | SPRZEDANE |
Pobierz |
| I piętro klatka 2A | M10 | 69,16 | 6900zł | 477204zł | SPRZEDANE | Pobierz |
| I piętro klatka 2A | M11 | 69,36 | 7400zł | 513264zł | SPRZEDANE | Pobierz |
| I piętro klatka 2A | M12 | 50,92 | 7800zł | 397176zł | SPRZEDANE | Pobierz |
| I piętro klatka 2 | M7 | 49,92 | 7800zł | 389376zł | SPRZEDANE | Pobierz |
| I piętro klatka 2 | M8 | 66,95 | 6900zł | 461955zł | dostępny | Pobierz |
| I piętro klatka 2 | M9 | 54,66 | 7400zł | 404484zł | dostępny | Pobierz |
| I piętro klatka 2 | M10 | SPRZEDANE | ||||
| I piętro klatka 2 | M11 | 72,23 | 6900zł | 498387zł | dostępny |
Pobierz |
| I piętro klatka 2 | M12 | 81,11 | 740000zł | 600214zł | dostępny | Pobierz |
II piętro
Pobierz rzut kondygnacji| Kondygnacja | Nr lokalu | Metraż lokalu | Cena za m2 (brutto) | Suma (brutto) | Status | Karta mieszkaniowa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| II piętro klatka 2A | M13 | 79,11 | 7700zł | 609147zł | dostępny | Pobierz |
| II piętro klatka 2A | M14 | 72,94 | 7500zł | 547050zł | dostępny | Pobierz |
| II piętro klatka 2A | M15 | 49,03 | 7600zł | 372628zł | dostępny |
Pobierz |
| II piętro klatka 2A | M16 | 67,72 | 7500zł | 507900zł | dostępny | Pobierz |
| II piętro klatka 2A | M17 | 68,19 | 7700zł | 525063zł | dostępny | Pobierz |
| II piętro klatka 2A | M18 | 48,83 | 7900zł | 402031zł | SPRZEDANE | Pobierz |
| II piętro klatka 2 | M13 | 48,82 | 7900zł | 385678zł | dostępny | Pobierz |
| II piętro klatka 2 | M14 | 65,87 | 7500zł | 494025zł | dostępny | Pobierz |
| II piętro klatka 2 | M15 | 53,52 | 7700zł | 412104zł | dostępny | Pobierz |
| II piętro klatka 2 | M16 | 31,73 | 7700zł | 244321zł | dostępne | |
|
II piętro klatka 2 II piętro klatka 2 |
M17 M18 |
SPRZEDANE SPRZEDANE |
Pobierz |
III piętro
Pobierz rzut kondygnacji| Kondygnacja | Nr lokalu | Metraż lokalu | Cena za m2 (brutto) | Suma (brutto) | Status | Karta mieszkaniowa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| III piętro klatka 2A | M19 | 59,65 | 6900zł | 411585zł | SPRZEDANE | Pobierz |
| III piętro klatka 2A | M20 | 52,95 | 6900zł | 365355zł | SPRZEDANE | Pobierz |
| III piętro klatka 2A | M21 | 39,04 | 7400zł | 288896zł | SPRZEDANE |
Pobierz |
| III piętro klatka 2A | M22 | 31,93 | 7400zł | 236172zł | SPRZEDANE | Pobierz |
| III piętro klatka 2A | M23 | 40,14 | 7400zł | 297036zł | SPRZEDANE | Pobierz |
| III piętro klatka 2A | M24 | 31,35 | 7400zł | 231990zł | SPRZEDANE | Pobierz |
| III piętro klatka 2 | M19 | 31,02 | 7400zł | 229548zł | SPRZEDANE |
Pobierz |
| III piętro klatka 2 | M20 | 38,04 | 7400zł | 281496zł | SPRZEDANE | Pobierz |
| III piętro klatka 2 | M21 | 31,29 | 7400zł | 231546zł | SPRZEDANE | Pobierz |
| III piętro klatka 2 | M22 | 39,26 | 7400zł | 290524zł | SPRZEDANE | Pobierz |
| III piętro klatka 2 | M23 | 52,37 | 6900zł | 361353zł | SPRZEDANE | Pobierz |
| III piętro klatka 2 | M24 | 59,62 | 6900zł | 411378zł | SPRZEDANE | Pobierz |
Piwnica -1
Pobierz rzut kondygnacji| Kondygnacja | Nr piwnicy | Metraż | Suma (brutto) | Status | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|
| piwnica -1 | KL M1 | 5,85 | 12 000zł | dostępny | Pobierz |
| piwnica -1 | KL M2 | 5,85 | 12 000zł | dostępne | Pobierz |
| piwnica -1 | KL M3 | 5,85 | 12 000zł | dostępne | Pobierz |
| piwnica -1 | KL M4 | 5,85 | 12 000zł | dostępne | Pobierz |
| piwnica -1 | KL M5 | 6,73 | 12 000zł | dostępne | Pobierz |
| piwnica -1 | KL M6 | 6,73 | 12 000zł | dostępne | Pobierz |
| piwnica -1 | KL M7 | 7,15 | 12 000zł | dostępny |
Pobierz |
| piwnica -1 | KL M8 | 8,41 | 12 000zł | rezerwacja | Pobierz |
| piwnica -1 | KL M9 | 7,78 | 12 000zł | dostępny | Pobierz |
| piwnica -1 | KL M10 | 7,78 | 12 000zł | dostępny | Pobierz |
| piwnica -1 | KL M11 | 7,20 | 12 000zł | dostępny |
Pobierz |
| piwnica -1 | KL M12 | 7,18 | 12 000zł | dostępny | Pobierz |
| piwnica -1 | KL M13 | 6,73 | 12 000zł | dostępny | Pobierz |
| piwnica -1 | KL M14 | 6,73 | 12 000zł | dostępny | Pobierz |
| piwnica -1 | KL M15 | 6,78 | 12 000zł | dostępny |
Pobierz |
| piwnica -1 | KL M16 | 6,78 | 12 000zł | dostępny | Pobierz |
| piwnica -1 | KL M17 | 6,78 | 12 000zł | dostępny | Pobierz |
| piwnica -1 | KL M18 | 6,78 | 12 000zł | dostępny | Pobierz |
| piwnica -1 | KL M19 | 7,18 | 12 000zł | dostępny | Pobierz |
| piwnica -1 | KL M20 | 7,18 | 12 000zł | dostępny | Pobierz |
| piwnica -1 | KL M21 | 7,26 | 12 000zł | dostępny | Pobierz |
| piwnica -1 | KL M22 | 7,26 | 12 000zł | dostępny | Pobierz |
| piwnica -1 | KL M23 | 7,26 | 12 000zł | dostępny |
Pobierz |
| piwnica -1 | KL M24 | 7,26 | 12 000zł | dostępny | Pobierz |
| piwnica -1 | KL M25 | 5,33 | 12 000zł | dostępny | Pobierz |
| piwnica -1 | KL M26 | 5,33 | 12 000zł | sprzedane | Pobierz |
| piwnica -1 | KL M27 | 5,33 | 12 000zł | dostępny |
Pobierz |
| piwnica -1 | KL M28 | 5,33 | 12 000zł | dostępny | Pobierz |
| piwnica -1 | KL M29 | 5,74 | 12 000zł | dostępny | Pobierz |
| piwnica -1 | KL M30 | 5,74 | 12 000zł | dostępny | Pobierz |
| piwnica -1 | KL M31 | 6,61 | 12 000zł | dostępny |
Pobierz |
| piwnica -1 | KL M32 | 6,63 | 12 000zł | dostępny | Pobierz |
| piwnica -1 | KL M33 | 6,63 | 12 000zł | dostępny | Pobierz |
| piwnica -1 | KL M34 | 6,63 | 12 000zł | sprzedane | Pobierz |
| piwnica -1 | KL M35 | 5,54 | 12 000zł | sprzedane | Pobierz |
| piwnica -1 | KL M36 | 5,54 | 12 000zł | sprzedane | Pobierz |
| piwnica -1 | KL M37 | 5,74 | 12 000zł | sprzedane | Pobierz |
| piwnica -1 | KL M38 | 5,74 | 12 000zł | sprzedane | Pobierz |
| piwnica -1 | KL M39 | 5,20 | 12 000zł | sprzedane | Pobierz |
| piwnica -1 | KL M40 | 5,20 | 12 000zł | sprzedane | Pobierz |
| piwnica -1 | KL M41 | 5,20 | 12 000zł | sprzedane | Pobierz |
| piwnica -1 | KL M42 | 5,20 | 12 000zł | sprzedane | Pobierz |
| piwnica -1 | KL M43 | 5,23 | 12 000zł | sprzedane | Pobierz |
| piwnica -1 | KL M44 | 5,24 | 12 000zł | sprzedane | Pobierz |
| piwnica -1 | KL M45 | 5,23 | 12 000zł | sprzedane | Pobierz |
| piwnica -1 | KL M46 | 5,23 | 12 000zł | sprzedane | Pobierz |
| piwnica -1 | KL M47 | 5,54 | 12 000zł | sprzedane | Pobierz |
| piwnica -1 | KL M48 | 5,54 | 12 000zł | sprzedane | Pobierz |